


DANE DO PRZELEWU:
Jadwiga Wieczorek
Nr konta:
84 8566 0003 0104 0107 2000 0013
z dopiskiem zadatek za pobyt w terminie (prosimy o podanie terminu)
CENNIK
Cennik na rok 2021 (stawki za dobę)
TERMIN | DOMEK 70 m2 | APARTAMENT | APARTAMENT |
---|---|---|---|
(4 do 5 osób) | do 4 osób | do 2 osób | |
kwiecień - maj | |||
30.04 - 03.05 | 250 zł | 230 zł | 170 zł |
03.05 - 29.05 | 170 zł | 150 zł | 120 zł |
czerwiec | |||
29.05 - 12.06 | 190 zł | 170 zł | 150 zł |
12.06 - 19.06 | 220 zł | 190 zł | 160 zł |
19.06 - 26.06 | 250 zł | 230 zł | 180 zł |
lipiec - sierpień | |||
26.06 - 03.07 | 320 zł | 290 zł | 200 zł |
03.07 - 10.07 | 340 zł | 310 zł | 210 zł |
10.07 - 14.08 | 370 zł | 340 zł | 230 zł |
14.08 - 21.08 | 330 zł | 290 zł | 200 zł |
21.08 - 28.08 | 260 zł | 240 zł | 180 zł |
wrzesień | |||
28.08 - 04.09 | 200 zł | 180 zł | 150 zł |
04.09 - 30.09 | 180 zł | 160 zł | 120 zł |
*ceny wynajmu domków do 4 osób (włącznie z dziećmi)
Inne opłaty:
- opłata uzdrowiskowa wg stawek ustalanych przez Radę Gminy Darłowo,
- 70 zł: opłata za końcowe sprzątanie domku i dezynfekcję lampami UVC,
- energia elektryczna rozliczana wg zużycia
Ważne informacje:
- warunkiem rezerwacji jest zadatek,
- doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 9.00 w dniu wyjazdu,
- każdemu domkowi przyporządkowane jest jedno miejsce parkingowe,
- nie ma możliwości przyjazdu ze zwierzętami,
- w celu zapewnienia Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu, wszelkie odwiedziny prosimy uzgadniać z recepcją Ośrodka,
- rezerwacja pobytu i wpłata zadatku, jest jednoznaczna z akceptacją postanowień regulaminu Ośrodka (tutaj do pobrania)